Modelo | PH-GT1030-O2G |
Motor gráfico | NVIDIA® GeForce GT 1030 |
Padrão de Ônibus | PCI Express 3.0 |
OpenGLGenericName | OpenGL®4.5 |
Memória de vídeo | 2GB GDDR5 |
Relógio do motor | Modo OC - GPU Boost Clock: 1531 MHz, GPU Base Clock: 1278 MHz Modo de jogo (padrão) - GPU Boost Clock: 1506 MHz, GPU Base Clock: 1252 MHz |
Núcleo CUDA | 384 |
Velocidade da Memória | 6008 MHz |
Interface de memória | 64 bits |
Resolução | Resolução máxima digital 4096 x 2160 |
Interface | x 1 (Native DVI-D) x 1 (Native HDMI 2.0b) HDCP Support Sim (2.2) |
Suporte Máximo de Exibição | 3 |
Programas | ASUS GPU Tweak II & Drivers: baixe todos os softwares do site de suporte. |
Dimensões | 7,3" x 4,4" x 1,4" Polegada 18,4 x 11,1 x3,6 Centímetro |
Fonte de alimentação recomendada | 300W |
Não foram encontradas mensagens