SWITCH GRANDSTREAM 6 PORTAS SFP 2 PORTAS COMBO 10/100/1000 4x SFP+
SWITCH GRANDSTREAM 6 PORTAS SFP 2 PORTAS COMBO 10/100/1000 4x SFP+
Switch Layer 3 gerenciado com 6 SFP, 4 SFP+, QoS, segurança avançada e gerenciamento via GWN.Cloud. Operação fanless e montagem versátil.
O Grandstream GWN7830 é um switch de agregação Layer 3 gerenciado, ideal para empresas de médio a grande porte que buscam redes escaláveis, seguras e de alto desempenho. Com 2 portas Ethernet Gigabit, 6 portas SFP, e 4 portas SFP+, oferece uma capacidade de comutação de 96Gbps e throughput sem bloqueio de 48Gbps, com taxa de encaminhamento de 71.424Mpps.
Este modelo suporta VLAN avançada, QoS aprimorado, IGMP/MLD Snooping e recursos robustos de segurança como inspeção ARP, IP Source Guard, proteção contra DoS e DHCP Snooping. O gerenciamento pode ser feito via interface web local, CLI, ou pelas plataformas GWN.Cloud e GWN Manager.
Com operação silenciosa (fanless), fonte de alimentação integrada de 30W, LEDs de status e transferência, e suporte para montagem em rack, parede ou mesa, o GWN7830 é uma solução compacta e poderosa para ambientes corporativos exigentes.
| Fabricante | Grandstream |
| Modelo | GWN7830 |
| Tipo | Switch de agregação Layer 3 gerenciado |
| Capacidade de comutação | 96Gbps |
| Throughput sem bloqueio | 48Gbps |
| Taxa de encaminhamento | 71.424Mpps |
| Portas Ethernet Gigabit | 2 |
| Portas Gigabit SFP | 6 |
| Portas Gigabit SFP+ | 4 |
| Porta de console | 1 |
| Botão de reset | 1 (pinhole) |
| Fonte de alimentação integrada | 30W |
| Ventoinhas | Não (operação silenciosa) |
| Buffer de pacotes | 12Mb |
| Latência de rede | <4μs |
| LEDs do sistema | 1× LED tricolor |
| LEDs de transferência | 12× LEDs verdes |
| Montagem | Sobre mesa, parede ou rack (kits incluídos) |
| Temperatura de operação | 0°C a 45°C |
| Temperatura de armazenamento | -10°C a 60°C |
| Umidade de operação | 10% a 90% RH (sem condensação) |
| Dimensões (L × P × A) | 330 × 175 × 44 mm |
| Peso da unidade | 1,91 kg |
| Gerenciamento | Web local, CLI, GWN.Cloud, GWN Manager |
| Protocolos suportados | IPv4, IPv6, IEEE 802.3/802.1x (diversos) |
| Recursos de segurança | ARP Inspection, IP Source Guard, DoS, DHCP Snooping, AAA, 802.1X |
| QoS | Prioridade de porta, mapeamento, agendamento de filas, modelagem de tráfego |
| Switching | 16K MAC, 4K VLANs, GVRP, STP/RSTP/MSTP |
| Routing | Estático e dinâmico (RIP, OSPF, OSPFv3) |
| Multicast | IGMPv2/v3, MLDv1/v2 |
| Manutenção | SNMP, RMON, LLDP, syslog, diagnóstico, backup/restauração |
| Conformidade | FCC, CE, RCM, IC, UKCA |
Nenhum comentário encontrado