As Encomendas serão entregues em 48Horas
Eleve sua impressão para uma experiência premium e intuitiva com configuração móvel perfeita e um painel tátil mágico que mantém você conectado, focado e no controle.
Economize tempo e maximize a produtividade do seu negócio com impressão automática frente e verso, digitalização de várias páginas e o aplicativo HP Smart.
Perfeito para impressão de alto volume e baixo custo – até três anos de tinta original HP incluída na caixa.
Funções | Impressão, Cópia, Digitalização, Fax, ADF e Wireless |
---|---|
Velocidade de impressão em preto (ISO) | Até 15 ppm |
Velocidade de impressão em preto (rascunho, A4) | Até 23 ppm |
Velocidade de impressão em preto (ISO, A4) | Até 15 ppm |
Velocidade de impressão em cores (ISO) | Até 9 ppm |
Velocidade de impressão em cores (rascunho, carta) | Até 22 ppm |
Velocidade de impressão em cores (rascunho, A4) | Até 22 ppm |
Velocidade de impressão em cores (ISO) | Até 9 ppm |
Impressão duplex | Automática |
Ciclo de trabalho mensal (carta) | Até 6.000 páginas |
Ciclo de trabalho mensal (A4) | Até 6.000 páginas |
Volume mensal recomendado | 400 a 1200 (A HP recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo indicado para o desempenho ideal do dispositivo) |
Qualidade de impressão em preto (melhor) | Até 1200 x 1200 dpi renderizados |
Qualidade de impressão em cores (melhor) | Até 4800 x 1200 dpi otimizados ao imprimir de um computador e 1200 dpi de entrada |
Linguagens de impressão | HP PCL 3 GUI |
Tecnologia de impressão | HP Thermal Inkjet |
Conectividade, padrão | 1 Fax; 1 Ethernet Gigabit; 1 USB Host (impressão apenas JPEG); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n; 1 Wi-Fi 802.11ac (dual band) |
Capacidade de impressão móvel | Apple AirPrint; Certificado Mopria; HP Print Service Plugin (impressão Android); App HP Smart; Impressão Wi-Fi Direct |
Capacidades de rede | Sim, via Ethernet integrada; Wi-Fi |
Capacidade wireless | Sim, Wi-Fi dual band 2.4/5G, Wi-Fi Direct |
Tecnologias wireless | 802.11a/b/g/n/ac; Wi-Fi® |
Requisitos mínimos de sistema para Macintosh | macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet necessária |
Requisitos mínimos de sistema | Windows 10, 7: 32-bit ou 64-bit, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão à Internet, Internet Explorer. |
Display | Tela sensível ao toque de 3 in (76,2 mm) MGD (Display de Gráficos Mono) |
Velocidade do processador | 800 MHz |
Memória máxima | 256 MB |
Memória | 256 MB (Não expansível) |
Sistemas operacionais compatíveis | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma |
Manipulação de papel, entrada padrão | Bandeja de entrada de 250 folhas |
Manipulação de papel, saída padrão | Bandeja de saída de 100 folhas |
Tipos de mídia | Papel comum, Papéis fotográficos HP, Papel mate para brochura ou profissional HP, Papel para apresentação mate ou brilhante HP, Outros papéis fotográficos para injeção de tinta, Outros papéis mate para injeção de tinta, Outros papéis brilhantes para injeção de tinta, Papel para apresentação mate ou brilhante HP, Outros papéis fotográficos para injeção de tinta, Outros papéis mate para injeção de tinta, Outros papéis brilhantes para injeção de tinta |
Gramatura da mídia, compatível | 64 a 105 g/m² (padrão); 220 g/m² (papéis fotográficos HP); 300 g/m² (cartão mate HP); 200 g/m² (cartão brilhante HP) |
Faxing | Sim |
Faxing Color | Sim |
Resolução de fax em preto (melhor) | Até 300 x 300 dpi |
Velocidade de transmissão de fax | 33,6 kbps (Baseado na imagem de teste padrão ITU-T #1 em resolução padrão. Páginas mais complexas ou resolução mais alta levarão mais tempo e usarão mais memória.) |
Resolução de fax em preto (melhor) | Até 300 x 300 dpi |
Memória de fax | Até 100 páginas (varia com base no conteúdo) |
Números de discagem rápida, máximo | Até 99 números |
Consumo de energia | 0,1 watts (desligado); 1,10 watts (modo de espera) |
Energia | Tensão de entrada: 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Rótulos ecológicos | Registrado EPEAT®; CECP; SEPA |
Certificação Energy Star | Não |
Dimensões mínimas (L x P x A) | 42,75 x 36,40 x 24,03 cm |
Dimensões máximas (L x P x A) | 453,55 x 440,73 x 249,63 mm |
Peso | 7,70 kg |
Nenhum comentário encontrado
A nossa empresa faz entrega em toda luanda
Oferecemos apenas os produtos cuja qualidade temos certeza
Estamos comprometidos em fornecer suporte incomparável aos nossos clientes