As Encomendas serão entregues em 48Horas
Modelo do Produto | MJDDLSD003QW |
Torque Máximo no Nível I | 0,05Nm |
Cor do Produto | Cinza |
Torque Máximo no Nível II | 0,2Nm |
Dimensões do Produto | 201,8 x 74,2 x 25,2mm |
Torque Máximo Manual | 3Nm |
Peso Líquido do Produto | 353g |
Especificações de Carregamento | 5V⎓0,14A |
Dimensões da Chave de Fenda | 159 x φ16,4mm |
Tensão Nominal | 3,7⎓ |
Peso Líquido da Chave de Fenda | 59g |
Bateria de Lítio | 350mAh |
Tempo de Carregamento | 160–200min |
Velocidade sem Carga | 170rpm |
Especificações das Pontas de Parafusamento | C4 x 28mm, C4 x 45mm |
Material das Pontas de Parafusamento | Aço S2 |
Cabeça Phillips | PH000/PH00/PH0/PH1 |
Pentagonal | P2/P5 |
Hexagonal | H0.7/H0.9/H1.5/H2.0 |
Tipo W | W1.5 |
Fenda | SL1.5/SL2.0 |
Tipo Y | Y0.6/Y1 |
Torx | T2/T3/T4 |
Tri-wing | 2.3 |
Torx com Pino | TH5/T6H/T8H/T9H/T10H |
Nota | C4 x 45mm para PH0/PH1/SL2.0/T8H/T10H/H2.0, C4 x 28mm para todos os outros tipos |
Contêiner de Armazenamento | x1 |
Chave de Fenda de Precisão Elétrica Xiaomi | x1 |
Ponta de Parafusamento | x24 |
Cabo de Carregamento Tipo-C | x1 |
Manual do Usuário | x1 |
Nenhum comentário encontrado
A nossa empresa faz entrega em toda luanda
Oferecemos apenas os produtos cuja qualidade temos certeza
Estamos comprometidos em fornecer suporte incomparável aos nossos clientes