COMPUTADOR HP PRODESK 400 G7 MT i3-10100 8GB 256GB SSD W10P
Expansão confiável e pronta para o crescimento do seu negócio
Projetado para o local de trabalho moderno, o HP ProDesk 400 Small Form Factor é um PC compacto, confiável e seguro, com desempenho escalável que pode crescer junto com a sua empresa.
-
Intel® Core™ i3-10100 (frequência base de 3,6 GHz, até 4,3 GHz com a tecnologia Intel® Turbo Boost, 6 MB de cache L3, 4 núcleos)
-
Windows 10 Pro
-
Gráficos Intel® UHD 630
-
8 GB de memória; 256 GB de armazenamento SSD
Família do processador | Intel® Core™ i3 |
Frequência do processador | 3.6 GHz |
Número de processadores instalados | 1 |
Modelo do processador | i3-10100 |
Número de núcleos | 4 |
Frequência turbo máxima | 4.3 GHz |
Soquete do processador | LGA 1200 (Socket H5) |
Barramento do sistema | 8 GT/s |
Número de threads | 8 |
Cache do processador | 6 MB |
Tipo de cache | L3 |
Nome de código do processador | Comet Lake |
Máximo de pistas PCI Express | 16 |
Configurações PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 |
Memória máxima suportada pelo processador | 128 GB |
Tipos de memória suportados | DDR4 SDRAM |
Velocidade da memória suportada | 2666 MHz |
Largura de banda de memória suportada | 41.6 GB/s |
Fabricante do processador | Intel |
Geração do processador | Intel® 10ª Geração Core™ i3 |
Litografia do processador | 14 nm |
Modos operacionais do processador | 64 bits |
Potência de design térmico (TDP) | 65 W |
Temperatura máxima (Tjunction) | 100 °C |
Versão dos slots PCI Express | 3.0 |
Memória interna | 8 GB |
Tipo de memória interna | DDR4 SDRAM |
Memória máxima suportada | 64 GB |
Layout de memória | 1 x 8 GB |
Slots de memória | 2x DIMM |
Velocidade da memória | 2666 MHz |
ECC | Não |
Portas USB 2.0 | 4 |
Portas HDMI | 1 |
Portas Ethernet (RJ-45) | 1 |
Saída de fone de ouvido | 1 |
Portas DisplayPort | 1 |
Saída de linha | Sim |
USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 3 |
USB 3.2 Gen 2 Tipo A | 2 |
Versão HDMI | 1.4 |
Porta combinada fone/microfone | Sim |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Fonte de alimentação | 180 W |
Largura | 270 mm |
Profundidade | 95 mm |
Altura | 303 mm |
Peso | 3.9 kg |
Peso da embalagem | 6.97 kg |
Largura da embalagem | 394 mm |
Profundidade da embalagem | 205 mm |
Altura da embalagem | 499 mm |
LAN Ethernet | Sim |
Taxas de transferência Ethernet | 10/100/1000 Mbit/s |
WiFi | Não |
Sistema Operacional | Windows 10 Pro (64-bit) |
Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
Leitor de cartão integrado | Não |
Quantidade de SSDs | 1 |
Tipo de armazenamento | SSD |
Cartões de memória compatíveis | SD, SDHC, SDXC |
Tipo de unidade óptica | DVD-RW |
Capacidade SSD | 256 GB |
Interfaces SSD | NVMe |
Fator de forma SSD | M.2 |
Slots PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Slots PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
Tipo de teclado | USB |
Modelo de adaptador gráfico dedicado | Não disponível |
Modelo de adaptador gráfico onboard | Intel® UHD Graphics 630 |
Frequência base do adaptador gráfico onboard | 350 MHz |
Frequência dinâmica máx. do adaptador gráfico onboard | 1100 MHz |
Memória máx. do adaptador gráfico onboard | 64 GB |
Versão DirectX do adaptador gráfico onboard | 12.0 |
Versão OpenGL do adaptador gráfico onboard | 4.5 |
ID do adaptador gráfico onboard | 0x9BC8 |
Adaptador gráfico separado | Não |
Adaptador gráfico integrado | Sim |
Número de monitores suportados pelo adaptador onboard | 3 |
Inclui monitor | Não |
Inclui mouse | Sim |
Teclado incluído | Sim |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video | Sim |
Intel® 64 | Sim |
Intel® Clear Video Technology | Sim |
Tamanho do pacote do processador | 37.5 x 37.5 mm |
Conjuntos de instruções suportados | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Especificação de solução térmica | PCG 2015C |
Tecnologia de Virtualização Intel® (VT-x) | Sim |
Intel® SGX | Sim |
ARK ID do processador | 199283 |
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep | Sim |
Opções integradas disponíveis | Não |
Intel® VT-x com EPT | Sim |
Estados de inatividade | Sim |
Programa Intel® SIPP | Não |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Não |
Execute Disable Bit | Sim |
Configuração máx. da CPU | 1 |
Intel® VT-d | Sim |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sim |
Intel® Clear Video HD Technology | Sim |
Tecnologias de Monitoramento Térmico | Sim |
Intel® AES-NI | Sim |
Intel® Secure Key | Sim |
Intel® OS Guard | Sim |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia Hyper Threading da Intel® | Sim |
Tecnologia Intel® IPT | Sim |
Escalabilidade | 1S |
Tipo de gabinete | SFF |
Cor do produto | Preto |
País de origem | China |
Tipo de produto | PC |
Chipset da placa-mãe | Intel Q470 |
Posicionamento de mercado | Empresarial |
Assistente de Suporte HP | Sim |
Segmento HP | Empresarial |
HP JumpStart | Sim |
Nenhum comentário encontrado