As Encomendas serão entregues em 48Horas
Relaxe e aproveite todo o conteúdo que você adora com este monitor FHD de 23,8" excepcional. Experimente imagens coloridas e detalhes vibrantes como foram planejados, com 99% de cores sRGB, uma relação de contraste profundo de 1500:1 e um brilho de 300 nits. Sua taxa de atualização de 100 Hz proporciona uma rolagem contínua e uma visualização suave, sem interrupções.
Desde dominar novas habilidades até mergulhar em um hobby, este monitor FHD de 23,8" foi projetado para ajudar a manter o foco. Com um suporte ajustável em inclinação e o Guia de Configuração Ergonômica no HP Display Center, você pode personalizar seu conforto. Além disso, o HP Eye Ease com certificação Eyesafe® limita a luz azul para manter seus olhos confortáveis sem impactar a precisão das cores, permitindo que você faça mais, por mais tempo.
Este monitor FHD de 23,8 polegadas, fino e leve, foi projetado para ficar ótimo em qualquer espaço. Seja para aprender, jogar ou assistir a conteúdo, o design ultrafino sem bordas em 3 lados permite que você crie uma configuração de tela dupla sem interrupções para uma visualização aprimorada, enquanto a gestão simplificada de cabos elimina a desordem. Além disso, conecte-se facilmente através das portas HDMI 1.4 e VGA.
Tamanho da tela (diagonal) | 23,8" |
Tamanho da tela (diagonal, métrico) | 60,5 cm (23,8") |
Tecnologia do painel | IPS |
Recursos da tela | Controles na tela; Anti-reflexo; HP Eye Ease |
Gama de cores | 99% sRGB |
Controles na tela | Gestão; Informação; Sair; Entrada; Cor; Imagem; Energia; Menu; Brilho+ |
Resolução nativa | FHD (1920 x 1080) |
Resoluções suportadas | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Taxa de contraste | 1500:1 |
Taxa de contraste (dinâmica) | 10000000:1 |
Brilho | 300 nits |
Tamanho do pixel | 0,28 x 0,28 mm |
Haze | 25% |
HDCP | Sim, HDMI |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Câmera | Sem câmera integrada |
Dimensões mínimas (L x P x A) | 53,58 x 3,4 x 31,56 cm (sem suporte) |
Dimensões com suporte (L x P x A) | 53,58 x 17,72 x 39,68 cm |
Dimensões da embalagem (L x P x A) | 61 x 12,1 x 39,9 cm |
Peso | 2,5 kg (com suporte) |
Peso da embalagem | 5,26 kg |
Tratamento de tela | Anti-reflexo |
Inclinação | -5 a +25° |
Ângulo de visão horizontal | 178° |
Ângulo de visão vertical | 178° |
Proporção de aspecto | 16:9 |
Tipo de luz de fundo | Iluminação nas bordas |
Bezel | Micro-borda em 3 lados |
Curvatura | Plano |
Suporte removível | Sim |
Área de exibição (métrica) | 52,7 x 29,65 cm |
Taxa de atualização (máxima) | 100 Hz |
Tempo de resposta (típico) | 5ms GtG (com overdrive) |
Frequência de varredura horizontal | 30-113 kHz |
Frequência de varredura vertical | 48-100 Hz |
Sem cintilação | Sim |
Dureza | 3H |
Luz azul reduzida | Sim, HP Eye Ease |
Pixels por polegada (ppi) | 93 ppi |
Resolução (máxima) | FHD (1920 x 1080 @ 100 Hz) |
Software de gestão | HP Display Center |
Segurança física | Pronto para trava de segurança |
Energia | Voltagem de entrada 100 a 240 VAC, 50/60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | Externa |
Demanda de energia no modo de espera | 0,5 W |
Faixa de umidade em operação | 20 a 80% RH (não condensante) |
Faixa de temperatura em operação | 5 a 35°C |
Faixa de temperatura em operação (Fahrenheit) | 41 a 95°F |
Rótulos ecológicos | Registrado EPEAT® Silver |
Especificações de impacto sustentável | Baixo em halogênios; A caixa externa e as almofadas onduladas são 100% de origem sustentável e recicláveis; 85% de plástico reciclado pós-consumo; 5% de plástico recolhido no oceano |
Classe de eficiência energética | E |
URL da classe de eficiência energética | Link de eficiência energética |
O que vem na caixa | Monitor; Cabo HDMI; Adaptador de energia; Cabo de alimentação AC; Kit de documentos |
Nenhum comentário encontrado
A nossa empresa faz entrega em toda luanda
Oferecemos apenas os produtos cuja qualidade temos certeza
Estamos comprometidos em fornecer suporte incomparável aos nossos clientes