As Encomendas serão entregues em 48Horas
Tamanho do Monitor | 21,5" |
Luminosidade | 250 cd/㎡ (típico) |
Formato | 16:9 |
Relação de Contraste | 1000:1 |
Retroiluminação | WLED |
Tempo de Resposta | 4 ms (modo Extremo), 6 ms (modo Normal) |
Tipo de Painel | Chaveamento para uso em aeronaves |
Ângulo de Visão | 178°/178° |
Suporte | Inclinação |
Classificação Energética da UE | E |
Requisito de Energia | 90 – 264 VCA, 47 – 63 Hz |
Marca | Lenovo |
Acessório Incluído | Cabo HDMI |
Cobertura da Cor | 99% sRGB |
Profundidade de Cor | 8 bits |
Suporte de Cores | 16,7 milhões |
Dimensões sem Embalagem | 488,0 mm x 407,3 mm x 178,9 mm, 19,21" x 16,03" x 7,04" |
Dimensões da Parte Superior | 488,0 mm x 297,3 mm x 41,0 mm, 19,21" x 11,70" x 1,61" |
Coluna Integrada | Sim (2 x 3 W) |
Cadeado Kensington | Sim |
Praticamente Sem Margens | NearEdgeless de 3 lados |
Consumo Energético | 15,3 W Tipo, máx. de 21 W, suspensão <0,5 W, desligado <0,3 W |
Software/Controlador | Sim (Lenovo Artery 2.0) |
Suporte de Cliente Magro (Tiny) | Sim |
Peso (Tela Apenas) | 2,3 kg, 5,1 lb |
Peso com Embalagem | 4,1 kg, 8,9 lb |
Peso sem Embalagem | 2,9 kg, 6,4 lb |
Resolução Máxima | 1920 x 1080 |
Tipo de Conexão | 1 HDMI 1.4, 1 VGA, 1 saída de áudio (3,5 mm) |
Resolução | 1920 x 1080 |
Taxa de Atualização | 60 Hz típ., máx. de 75 Hz |
Nenhum comentário encontrado
A nossa empresa faz entrega em toda luanda
Oferecemos apenas os produtos cuja qualidade temos certeza
Estamos comprometidos em fornecer suporte incomparável aos nossos clientes