As Encomendas serão entregues em 48Horas
Tamanho do Display | 31.5" |
---|---|
Área de Visualização | 698.11x392.69 mm |
Painel | In-Plane Switching |
Retroiluminação | WLED |
Proporção de Aspecto | 16:9 |
Resolução | 2560x1440 |
Pitch de Pixel | 0.272x0.272 mm |
Pontos / Pixel por Polegada | 93.2 dpi |
Ângulo de Visualização (H / V) | 178° / 178° |
Tempo de Resposta | 4ms (modo extremo) / 6ms (modo típico) / 14ms (modo desligado) |
Suporte a Cores | 1.07 Bilhões |
Taxa de Atualização | 75Hz |
Brilho | 250 cd/m² |
Razão de Contraste | 1000:1 |
Gama de Cores | 72% NTSC |
Tratamento da Superfície da Tela | Anti-reflexo |
Curvatura | Nenhuma |
Câmera | Nenhuma |
Microfone | Nenhum |
Caixas de Som | Nenhuma |
Consumo de Energia (Típico / Máximo) | 35W / 45W |
Fonte de Alimentação | Integrada |
Tela Sensível ao Toque | Nenhuma |
Sistema Inteligente | Nenhum |
DESIGN | |
Suporte | Suporte de Inclinação |
Cor do Case | Preto Raven |
Largura da Moldura Lateral | 13.9 mm |
Montagem | Suporta montagem VESA 100mm |
Suporte da Série ThinkCentre M | Nenhum |
Dimensões (LxPxA) | 729.7 x 256.1 x 508.6 mm (28.73 x 10.08 x 20.02 polegadas) |
Dimensões de Embalagem (LxPxA) | 600 x 870 x 203 mm (23.6 x 34.3 x 8.0 polegadas) |
Peso | 7.16 kg (15.79 lbs) |
Peso da Embalagem | 10.51 kg (23.17 lbs) |
CONNECTIVIDADE | |
Porta USB | Nenhuma |
Conector de Vídeo | 1x HDMI® 1.4, 1x DP 1.2 |
Conectividade de Rede | Nenhuma |
CERTIFICAÇÕES | |
Certificação Ambiental | RoHS |
Certificação Ergonômica | TÜV Rheinland® Low Blue Light |
Tecnologia de Sincronização | AMD Radeon™ FreeSync™ |
Recursos Especiais | Tecnologia AMD FreeSync™ (somente pode funcionar com placa gráfica AMD Radeon™) |
SOFTWARE | |
Sistema Operacional | Suporta Windows® 7, Windows 10 |
ACESSÓRIOS | |
Cabos de Vídeo | Cabo HDMI® |
Nenhum comentário encontrado
A nossa empresa faz entrega em toda luanda
Oferecemos apenas os produtos cuja qualidade temos certeza
Estamos comprometidos em fornecer suporte incomparável aos nossos clientes