MIKROTIK ACCESS POINT CAP AC XL DUAL BAND 2.4 AND 5GHz, 802.3af/at PoE
MIKROTIK ACCESS POINT CAP AC XL DUAL BAND 2.4 AND 5GHz, 802.3af/at PoE
Precisa de um ponto de acesso elegante que não atrapalhe o ambiente? Ou talvez você esteja gerenciando a rede em um local movimentado e não queira que todos tenham acesso físico ao dispositivo? De qualquer forma – a solução é o teto! O equipamento é bastante discreto – seu perfil baixo chama ainda menos atenção que um detector de fumaça. Seus clientes, convidados ou colegas nem vão perceber que ele está lá. Mas com certeza vão notar a conexão sem fio ultrarrápida em todo o ambiente.
O novo design traz uma antena maior de alto ganho, maior sensibilidade e um refletor integrado. Essas melhorias permitem aumentar a área de cobertura em até 100% em comparação com os modelos cAP anteriores!
O rádio dual-band e dual-chain (2.4 e 5 GHz) garante uma cobertura forte em 360 graus ao seu redor, para que você não precise se preocupar tanto com a posição do dispositivo. Instalá-lo no teto elimina muitos problemas de absorção do sinal, como bloqueio por grandes televisores, paredes metálicas de divisórias em escritórios abertos, etc.
Embora o rádio ofereça suporte ao modo repetidor, as duas portas Gigabit Ethernet permitem expandir a sua rede também com cabos, mesmo que seja necessário PoE. O cAP XL ac suporta entrada PoE 802.3af/at na primeira porta e saída PoE passiva (até 57V) na segunda porta.
Especificações | |
---|---|
Código do produto | RBcAPGi-5acD2nD-XL |
Arquitetura | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4018 |
Número de núcleos da CPU | 4 |
Frequência nominal da CPU | 488-896 (auto) MHz |
Modelo do chip switch | IPQ-4018 |
Dimensões | 191 x 42 mm |
Licença RouterOS | 4 |
Sistema Operacional | RouterOS |
Tamanho da RAM | 128 MB |
Tamanho do armazenamento | 16 MB |
Tipo de armazenamento | FLASH |
MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25°C |
Temperatura ambiente testada | -40°C a 70°C |
Aceleração de hardware IPsec | Sim |
Capacidades Sem Fio | |
Taxa máxima de dados 2.4 GHz | 300 Mbit/s |
Número de cadeias 2.4 GHz | 2 |
Padrões 2.4 GHz | 802.11b/g/n |
Ganho de antena (2.4 GHz) | 6 dBi |
Modelo do chip 2.4 GHz | IPQ-4018 |
Geração 2.4 GHz | Wi-Fi 4 |
Taxa máxima de dados 5 GHz | 867 Mbit/s |
Número de cadeias 5 GHz | 2 |
Padrões 5 GHz | 802.11a/n/ac |
Ganho de antena (5 GHz) | 5.5 dBi |
Modelo do chip 5 GHz | IPQ-4018 |
Geração 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Velocidade Wi-Fi | AC1200 |
Ethernet | |
Portas Ethernet 10/100/1000 | 2 |
Portas Ethernet 1G com PoE-out | 1 |
Alimentação | |
Número de entradas DC | 1 (PoE-IN) |
Consumo máximo de energia | 24 W |
Consumo máximo (sem acessórios) | 11 W |
PoE in | 802.3af/at |
Tipo de refrigeração | Passiva |
Tensão de entrada PoE | 18-57 V |
PoE-out | |
Portas PoE-out | Ether2 |
PoE out | PoE Passivo até 57V |
Limite de corrente PoE-Out baixa voltagem | 500 mA |
Limite de corrente PoE-Out alta voltagem | 330 mA |
Saída total máxima (A) | 500 mA |
Certificações & Aprovações | |
Certificações | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Outros | |
Botão de modo | Sim |
Especificações Sem Fio (Sensibilidade) | |
2.4 GHz | |
1 Mbit/s | 26 dBm / -100 dBm |
11 Mbit/s | 26 dBm / -94 dBm |
6 Mbit/s | 26 dBm / -96 dBm |
54 Mbit/s | 23 dBm / -78 dBm |
MCS0 | 26 dBm / -96 dBm |
MCS7 | 22 dBm / -73 dBm |
5 GHz | |
6 Mbit/s | 26 dBm / -96 dBm |
54 Mbit/s | 21 dBm / -80 dBm |
MCS0 | 26 dBm / -96 dBm |
MCS7 | 20 dBm / -75 dBm |
MCS9 | 18 dBm / -70 dBm |
Nenhum comentário encontrado